فصول ومواسم السنة بالهجري و الميلادي
فصول ومواسم السنة بالهجري و الميلادي مواسم السنة ، في اي فصل نحن الان ، اي فصل الان ، متى الشتاء ، متى الصيف ، متى الخريف ، متى الربيع
الموسم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | متبقي |
---|---|---|---|
بداية الشتاء | 28/05/1444 | 22/12/2022 | نحن في الشتاء |
بداية المربعانية | 13/05/1444 | 07/12/2022 | انتهت المربعانية |
بداية الشبط | 22/06/1444 | 15/01/2023 | نحن في الشبط |
بداية العقارب | 19/07/1444 | 10/02/2023 | 13 يوم |
نهاية الشتاء | 29/08/1444 | 21/03/2023 | 52 يوم |
بداية الربيع | 29/08/1444 | 21/03/2023 | 52 يوم |
بداية الحميمين | 29/08/1444 | 21/03/2023 | 52 يوم |
بداية الذراعين | 25/09/1444 | 16/04/2023 | 78 يوم |
بداية الثريا | 22/10/1444 | 12/05/2023 | 104 يوم |
نهاية الربيع | 03/12/1444 | 21/06/2023 | 144 يوم |
بداية الصيف | 03/12/1444 | 21/06/2023 | 144 يوم |
بداية التويبع | 02/12/1444 | 20/06/2023 | 143 يوم |
بداية الجوزاء | 15/12/1444 | 03/07/2023 | 156 يوم |
بداية المرزم | 11/01/1445 | 29/07/2023 | 182 يوم |
بداية الكليبين | 24/01/1445 | 11/08/2023 | 195 يوم |
بداية سهيل | 08/02/1445 | 24/08/2023 | 208 يوم |
نهاية الصيف | 08/03/1445 | 23/09/2023 | 238 يوم |
بداية الخريف | 08/03/1445 | 23/09/2023 | 238 يوم |
بداية الوسم | 01/04/1445 | 16/10/2023 | 261 يوم |
نهاية الخريف | 09/06/1445 | 22/12/2023 | 328 يوم |
المزيد هنا
استخدام حاسبة حساب المواطن لمعرفة الدعم التقديري الذي ممكن تحصل عليه