التاريخ اليوم هجري | 6 رجب 1444هـ |
التاريخ الهجري رقمي | 1444-07-6هـ |
اليوم | السبت |
تاريخ اليوم ميلادي | 28 يناير 2023 م |
التاريخ الميلادي رقمي | 2023-01-28 م |
المصدر: تاريخ اليوم هجري |
›› الرواتب
الشهر | يوم الصرف | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | المتبقي |
---|---|---|---|---|
راتب شهر يناير | الخميس | 04 - رجب - 1444 | 2023-01-26 | تم الصرف |
راتب شهر فبراير | الاثنين | 07 - شعبان - 1444 | 2023-02-27 | 29 يوم |
راتب شهر مارس | الاثنين | 05 - رمضان - 1444 | 2023-03-27 | 57 يوم |
راتب شهر ابريل | الخميس | 07 - شوال - 1444 | 2023-04-27 | 88 يوم |
راتب شهر مايو | الاحد | 08 - ذي القعدة - 1444 | 2023-05-28 | 119 يوم |
راتب شهر يونيو | الثلاثاء | 09 - ذي الحجة - 1444 | 2023-06-27 | 149 يوم |
›› راتب التقاعد
الشهر | يوم الصرف | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | المتبقي |
---|---|---|---|---|
راتب التقاعد شهر يناير | الاربعاء | 03 - رجب - 1444 | 2023-01-25 | تم الصرف |
راتب التقاعد شهر فبراير | الاحد | 06 - شعبان - 1444 | 2023-02-26 | 28 يوم |
راتب التقاعد شهر مارس | الاحد | 04 - رمضان - 1444 | 2023-03-26 | 56 يوم |
راتب التقاعد شهر ابريل | الثلاثاء | 05 - شوال - 1444 | 2023-04-25 | 86 يوم |
راتب التقاعد شهر مايو | الخميس | 05 - ذو القعدة - 1444 | 2023-05-25 | 116 يوم |
راتب التقاعد شهر يونيو | الاحد | 07 - ذو الحجة - 1444 | 2023-06-25 | 147 يوم |
راتب التقاعد شهر يوليو | الثلاثاء | 07 - محرم - 1445 | 2023-07-25 | 177 يوم |
›› راتب حساب المواطن
الشهر | يوم الصرف | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | المتبقي |
---|---|---|---|---|
راتب حساب المواطن شهر فبراير | الخميس | 18 - رجب - 1444 | 2023-02-09 | 11 يوم |
راتب حساب المواطن شهر مارس | الخميس | 17 - شعبان - 1444 | 2023-03-09 | 39 يوم |
راتب حساب المواطن شهر ابريل | الاثنين | 19 - رمضان - 1444 | 2023-04-10 | 71 يوم |
راتب حساب المواطن شهر مايو | الاربعاء | 20 - شوال - 1444 | 2023-05-10 | 101 يوم |
راتب حساب المواطن شهر يونيو | الاربعاء | 22 - ذو القعدة - 1444 | 2023-06-11 | 133 يوم |
›› راتب الضمان الاجتماعي
الشهر | يوم الصرف | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | المتبقي |
---|---|---|---|---|
راتب الضمان شهر فبراير | الاربعاء | 10 - رجب - 1444 | 2023-02-01 | 3 أيام |
راتب الضمان شهر مارس | الاربعاء | 09 - شعبان - 1444 | 2023-03-01 | 31 يوم |
راتب الضمان شهر ابريل | الاحد | 11 - رمضان - 1444 | 2023-04-02 | 63 يوم |
راتب الضمان شهر مايو | الاثنين | 11 - شوال - 1444 | 2023-05-01 | 92 يوم |
راتب الضمان شهر يونيو | الخميس | 12 - ذو القعدة - 1444 | 2023-06-01 | 123 يوم |
›› الاجازات الرسمية
الحدث | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | متبقي |
---|---|---|---|
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 19/03/1444 | 16/10/2022 | انتهت |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 16/04/1444 | 10/11/2022 | انتهت |
بداية إجازة الفصل الدراسي الأول | 30/04/1444 | 24/11/2022 | انتهت |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 24/05/1444 | 18/12/2022 | انتهت |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 22/06/1444 | 15/01/2023 | انتهت |
إجازة يوم التأسيس (يومي الاربعاء والخميس) | 02/08/1444 | 22/02/2023 | 24 يوم |
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني | 10/08/1444 | 02/03/2023 | 32 يوم |
بداية إجازة عيد الفطر | 22/09/1444 | 13/04/2023 | 74 يوم |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 08/11/1444 | 28/05/2023 | 119 يوم |
بداية إجازة نهاية العام الدراسي | 04/12/1444 | 22/06/2023 | 144 يوم |