— م
كم باقي على الراتب كم باقي حساب المواطن متى الدعم السكني التأهيل الشامل راتب التقاعد التأمينات موعد الضمان التقويم الدراسي فصول السنة

📋 سلم رواتب بند الأجور 2026

الفئات أ، ب، ج، د — جدول كامل بـ15 درجة مع العلاوة السنوية وحاسبة الراتب

فئة أ 3,000 — 4,750 +125 سنوياً
فئة ب 3,560 — 5,870 +165 سنوياً
فئة ج 4,280 — 7,150 +205 سنوياً
فئة د 5,150 — 8,580 +245 سنوياً

حاسبة الراتب

بند الأجور
📋 الفئة والدرجة

جدول سلم بند الأجور الكامل

4 فئات × 15 درجة
الفئة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 العلاوة
فئة أ 3,000 3,125 3,250 3,375 3,500 3,625 3,750 3,875 4,000 4,125 4,250 4,375 4,500 4,625 4,750 125
فئة ب 3,560 3,725 3,890 4,055 4,220 4,385 4,550 4,715 4,880 5,045 5,210 5,375 5,540 5,705 5,870 165
فئة ج 4,280 4,485 4,690 4,895 5,100 5,305 5,510 5,715 5,920 6,125 6,330 6,535 6,740 6,945 7,150 205
فئة د 5,150 5,395 5,640 5,885 6,130 6,375 6,620 6,865 7,110 7,355 7,600 7,845 8,090 8,335 8,580 245

بدل التنقل الثابت: 500 ر.س لجميع الفئات · خصم التقاعد: 9% من الراتب الأساسي · بدل طبيعة العمل: يُحسب من راتب الدرجة الأولى · العلاوة السنوية: تُضاف مع بداية كل سنة ميلادية