التقويم الهجري 1444 - ( 2022 /2023 )
التقويم الهجري 1444 - ( 2022 / 2023 ) يتكون التقويم الهجري من 12 شهرا قمريا أي أن السنة الهجرية تساوي 354 يوما تقريبا، بالتحديد 354.367056 يوما، والشهر في التقويم الهجري إما أن يكون 29 أو 30 يوما (لأن دورة القمر الظاهرية تساوي 29.530588 يوم). وبما أن هناك فارق 11.2 يوم تقريبا بين التقويم الميلادي الشائع والتقويم الهجري
محرم 1444 (يوليو - أغسطس 2022)
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
---|---|---|
السبت | 1 محرم 1444 (رأس السنة الهجرية) | 30 يوليو (تموز) 2022 |
الأحد | 2 محرم 1444 | 31 يوليو (تموز) 2022 |
الإثنين | 3 محرم 1444 | 1 أغسطس (آب) 2022 |
الثلاثاء | 4 محرم 1444 | 2 أغسطس (آب) 2022 |
الأربعاء | 5 محرم 1444 | 3 أغسطس (آب) 2022 |
الخميس | 6 محرم 1444 | 4 أغسطس (آب) 2022 |
الجمعة | 7 محرم 1444 | 5 أغسطس (آب) 2022 |
السبت | 8 محرم 1444 | 6 أغسطس (آب) 2022 |
الأحد | 9 محرم 1444 | 7 أغسطس (آب) 2022 |
الإثنين | 10 محرم 1444 (عاشوراء) | 8 أغسطس (آب) 2022 |
الثلاثاء | 11 محرم 1444 | 9 أغسطس (آب) 2022 |
الأربعاء | 12 محرم 1444 | 10 أغسطس (آب) 2022 |
الخميس | 13 محرم 1444 | 11 أغسطس (آب) 2022 |
الجمعة | 14 محرم 1444 | 12 أغسطس (آب) 2022 |
السبت | 15 محرم 1444 | 13 أغسطس (آب) 2022 |
الأحد | 16 محرم 1444 | 14 أغسطس (آب) 2022 |
الإثنين | 17 محرم 1444 | 15 أغسطس (آب) 2022 |
الثلاثاء | 18 محرم 1444 | 16 أغسطس (آب) 2022 |
الأربعاء | 19 محرم 1444 | 17 أغسطس (آب) 2022 |
الخميس | 20 محرم 1444 | 18 أغسطس (آب) 2022 |
الجمعة | 21 محرم 1444 | 19 أغسطس (آب) 2022 |
السبت | 22 محرم 1444 | 20 أغسطس (آب) 2022 |
الأحد | 23 محرم 1444 | 21 أغسطس (آب) 2022 |
الإثنين | 24 محرم 1444 | 22 أغسطس (آب) 2022 |
الثلاثاء | 25 محرم 1444 | 23 أغسطس (آب) 2022 |
الأربعاء | 26 محرم 1444 | 24 أغسطس (آب) 2022 |
الخميس | 27 محرم 1444 | 25 أغسطس (آب) 2022 |
الجمعة | 28 محرم 1444 | 26 أغسطس (آب) 2022 |
السبت | 29 محرم 1444 | 27 أغسطس (آب) 2022 |
صفر 1444 (أغسطس - سبتمبر 2022)
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
---|---|---|
الأحد | 1 صفر 1444 | 28 أغسطس (آب) 2022 |
الإثنين | 2 صفر 1444 | 29 أغسطس (آب) 2022 |
الثلاثاء | 3 صفر 1444 | 30 أغسطس (آب) 2022 |
الأربعاء | 4 صفر 1444 | 31 أغسطس (آب) 2022 |
الخميس | 5 صفر 1444 | 1 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الجمعة | 6 صفر 1444 | 2 سبتمبر (أيلول) 2022 |
السبت | 7 صفر 1444 | 3 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الأحد | 8 صفر 1444 | 4 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الإثنين | 9 صفر 1444 | 5 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الثلاثاء | 10 صفر 1444 | 6 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الأربعاء | 11 صفر 1444 | 7 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الخميس | 12 صفر 1444 | 8 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الجمعة | 13 صفر 1444 | 9 سبتمبر (أيلول) 2022 |
السبت | 14 صفر 1444 | 10 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الأحد | 15 صفر 1444 | 11 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الإثنين | 16 صفر 1444 | 12 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الثلاثاء | 17 صفر 1444 | 13 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الأربعاء | 18 صفر 1444 | 14 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الخميس | 19 صفر 1444 | 15 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الجمعة | 20 صفر 1444 | 16 سبتمبر (أيلول) 2022 |
السبت | 21 صفر 1444 | 17 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الأحد | 22 صفر 1444 | 18 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الإثنين | 23 صفر 1444 | 19 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الثلاثاء | 24 صفر 1444 | 20 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الأربعاء | 25 صفر 1444 | 21 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الخميس | 26 صفر 1444 | 22 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الجمعة | 27 صفر 1444 | 23 سبتمبر (أيلول) 2022 |
السبت | 28 صفر 1444 | 24 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الأحد | 29 صفر 1444 | 25 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الإثنين | 30 صفر 1444 | 26 سبتمبر (أيلول) 2022 |
ربيع الأول 1444 (سبتمبر - أكتوبر 2022)
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
---|---|---|
الثلاثاء | 1 ربيع الأول 1444 | 27 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الأربعاء | 2 ربيع الأول 1444 | 28 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الخميس | 3 ربيع الأول 1444 | 29 سبتمبر (أيلول) 2022 |
الجمعة | 4 ربيع الأول 1444 | 30 سبتمبر (أيلول) 2022 |
السبت | 5 ربيع الأول 1444 | 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الأحد | 6 ربيع الأول 1444 | 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الإثنين | 7 ربيع الأول 1444 | 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الثلاثاء | 8 ربيع الأول 1444 | 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الأربعاء | 9 ربيع الأول 1444 | 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الخميس | 10 ربيع الأول 1444 | 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الجمعة | 11 ربيع الأول 1444 | 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
السبت | 12 ربيع الأول 1444 (المولد النبوي الشريف) | 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الأحد | 13 ربيع الأول 1444 | 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الإثنين | 14 ربيع الأول 1444 | 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الثلاثاء | 15 ربيع الأول 1444 | 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الأربعاء | 16 ربيع الأول 1444 | 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الخميس | 17 ربيع الأول 1444 | 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الجمعة | 18 ربيع الأول 1444 | 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
السبت | 19 ربيع الأول 1444 | 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الأحد | 20 ربيع الأول 1444 | 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الإثنين | 21 ربيع الأول 1444 | 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الثلاثاء | 22 ربيع الأول 1444 | 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الأربعاء | 23 ربيع الأول 1444 | 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الخميس | 24 ربيع الأول 1444 | 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الجمعة | 25 ربيع الأول 1444 | 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
السبت | 26 ربيع الأول 1444 | 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الأحد | 27 ربيع الأول 1444 | 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الإثنين | 28 ربيع الأول 1444 | 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الثلاثاء | 29 ربيع الأول 1444 | 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
ربيع الثاني 1444 (أكتوبر - نوفمبر 2022)
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
---|---|---|
الأربعاء | 1 ربيع الثاني 1444 | 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الخميس | 2 ربيع الثاني 1444 | 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الجمعة | 3 ربيع الثاني 1444 | 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
السبت | 4 ربيع الثاني 1444 | 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الأحد | 5 ربيع الثاني 1444 | 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الإثنين | 6 ربيع الثاني 1444 | 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 |
الثلاثاء | 7 ربيع الثاني 1444 | 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الأربعاء | 8 ربيع الثاني 1444 | 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الخميس | 9 ربيع الثاني 1444 | 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الجمعة | 10 ربيع الثاني 1444 | 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
السبت | 11 ربيع الثاني 1444 | 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الأحد | 12 ربيع الثاني 1444 | 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الإثنين | 13 ربيع الثاني 1444 | 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الثلاثاء | 14 ربيع الثاني 1444 | 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الأربعاء | 15 ربيع الثاني 1444 | 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الخميس | 16 ربيع الثاني 1444 | 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الجمعة | 17 ربيع الثاني 1444 | 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
السبت | 18 ربيع الثاني 1444 | 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الأحد | 19 ربيع الثاني 1444 | 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الإثنين | 20 ربيع الثاني 1444 | 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الثلاثاء | 21 ربيع الثاني 1444 | 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الأربعاء | 22 ربيع الثاني 1444 | 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الخميس | 23 ربيع الثاني 1444 | 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الجمعة | 24 ربيع الثاني 1444 | 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
السبت | 25 ربيع الثاني 1444 | 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الأحد | 26 ربيع الثاني 1444 | 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الإثنين | 27 ربيع الثاني 1444 | 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الثلاثاء | 28 ربيع الثاني 1444 | 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الأربعاء | 29 ربيع الثاني 1444 | 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الخميس | 30 ربيع الثاني 1444 | 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
جمادى الأول 1444 (نوفمبر - ديسمبر 2022)
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
---|---|---|
الجمعة | 1 جمادى الأولى 1444 | 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
السبت | 2 جمادى الأولى 1444 | 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الأحد | 3 جمادى الأولى 1444 | 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الإثنين | 4 جمادى الأولى 1444 | 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الثلاثاء | 5 جمادى الأولى 1444 | 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الأربعاء | 6 جمادى الأولى 1444 | 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 |
الخميس | 7 جمادى الأولى 1444 | 1 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الجمعة | 8 جمادى الأولى 1444 | 2 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
السبت | 9 جمادى الأولى 1444 | 3 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الأحد | 10 جمادى الأولى 1444 | 4 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الإثنين | 11 جمادى الأولى 1444 | 5 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الثلاثاء | 12 جمادى الأولى 1444 | 6 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الأربعاء | 13 جمادى الأولى 1444 | 7 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الخميس | 14 جمادى الأولى 1444 | 8 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الجمعة | 15 جمادى الأولى 1444 | 9 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
السبت | 16 جمادى الأولى 1444 | 10 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الأحد | 17 جمادى الأولى 1444 | 11 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الإثنين | 18 جمادى الأولى 1444 | 12 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الثلاثاء | 19 جمادى الأولى 1444 | 13 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الأربعاء | 20 جمادى الأولى 1444 | 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الخميس | 21 جمادى الأولى 1444 | 15 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الجمعة | 22 جمادى الأولى 1444 | 16 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
السبت | 23 جمادى الأولى 1444 | 17 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الأحد | 24 جمادى الأولى 1444 | 18 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الإثنين | 25 جمادى الأولى 1444 | 19 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الثلاثاء | 26 جمادى الأولى 1444 | 20 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الأربعاء | 27 جمادى الأولى 1444 | 21 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الخميس | 28 جمادى الأولى 1444 | 22 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الجمعة | 29 جمادى الأولى 1444 | 23 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
السبت | 30 جمادى الأولى 1444 | 24 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
جمادى الثاني 1444 (ديسمبر 2022 - يناير 2023)
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
---|---|---|
الأحد | 1 جمادى الآخرة 1444 | 25 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الإثنين | 2 جمادى الآخرة 1444 | 26 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الثلاثاء | 3 جمادى الآخرة 1444 | 27 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الأربعاء | 4 جمادى الآخرة 1444 | 28 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الخميس | 5 جمادى الآخرة 1444 | 29 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الجمعة | 6 جمادى الآخرة 1444 | 30 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
السبت | 7 جمادى الآخرة 1444 | 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022 |
الأحد | 8 جمادى الآخرة 1444 | 1 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الإثنين | 9 جمادى الآخرة 1444 | 2 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الثلاثاء | 10 جمادى الآخرة 1444 | 3 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الأربعاء | 11 جمادى الآخرة 1444 | 4 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الخميس | 12 جمادى الآخرة 1444 | 5 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الجمعة | 13 جمادى الآخرة 1444 | 6 يناير (كانون الثاني) 2023 |
السبت | 14 جمادى الآخرة 1444 | 7 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الأحد | 15 جمادى الآخرة 1444 | 8 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الإثنين | 16 جمادى الآخرة 1444 | 9 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الثلاثاء | 17 جمادى الآخرة 1444 | 10 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الأربعاء | 18 جمادى الآخرة 1444 | 11 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الخميس | 19 جمادى الآخرة 1444 | 12 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الجمعة | 20 جمادى الآخرة 1444 | 13 يناير (كانون الثاني) 2023 |
السبت | 21 جمادى الآخرة 1444 | 14 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الأحد | 22 جمادى الآخرة 1444 | 15 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الإثنين | 23 جمادى الآخرة 1444 (اليوم) | 16 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الثلاثاء | 24 جمادى الآخرة 1444 | 17 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الأربعاء | 25 جمادى الآخرة 1444 | 18 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الخميس | 26 جمادى الآخرة 1444 | 19 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الجمعة | 27 جمادى الآخرة 1444 | 20 يناير (كانون الثاني) 2023 |
السبت | 28 جمادى الآخرة 1444 | 21 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الأحد | 29 جمادى الآخرة 1444 | 22 يناير (كانون الثاني) 2023 |
رجب 1444 (يناير - فبراير 2023)
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
---|---|---|
الإثنين | 1 رجب 1444 | 23 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الثلاثاء | 2 رجب 1444 | 24 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الأربعاء | 3 رجب 1444 | 25 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الخميس | 4 رجب 1444 | 26 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الجمعة | 5 رجب 1444 | 27 يناير (كانون الثاني) 2023 |
السبت | 6 رجب 1444 | 28 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الأحد | 7 رجب 1444 | 29 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الإثنين | 8 رجب 1444 | 30 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الثلاثاء | 9 رجب 1444 | 31 يناير (كانون الثاني) 2023 |
الأربعاء | 10 رجب 1444 | 1 فبراير (شباط) 2023 |
الخميس | 11 رجب 1444 | 2 فبراير (شباط) 2023 |
الجمعة | 12 رجب 1444 | 3 فبراير (شباط) 2023 |
السبت | 13 رجب 1444 | 4 فبراير (شباط) 2023 |
الأحد | 14 رجب 1444 | 5 فبراير (شباط) 2023 |
الإثنين | 15 رجب 1444 | 6 فبراير (شباط) 2023 |
الثلاثاء | 16 رجب 1444 | 7 فبراير (شباط) 2023 |
الأربعاء | 17 رجب 1444 | 8 فبراير (شباط) 2023 |
الخميس | 18 رجب 1444 | 9 فبراير (شباط) 2023 |
الجمعة | 19 رجب 1444 | 10 فبراير (شباط) 2023 |
السبت | 20 رجب 1444 | 11 فبراير (شباط) 2023 |
الأحد | 21 رجب 1444 | 12 فبراير (شباط) 2023 |
الإثنين | 22 رجب 1444 | 13 فبراير (شباط) 2023 |
الثلاثاء | 23 رجب 1444 | 14 فبراير (شباط) 2023 |
الأربعاء | 24 رجب 1444 | 15 فبراير (شباط) 2023 |
الخميس | 25 رجب 1444 | 16 فبراير (شباط) 2023 |
الجمعة | 26 رجب 1444 | 17 فبراير (شباط) 2023 |
السبت | 27 رجب 1444 (الاسراء والمعراج) | 18 فبراير (شباط) 2023 |
الأحد | 28 رجب 1444 | 19 فبراير (شباط) 2023 |
الإثنين | 29 رجب 1444 | 20 فبراير (شباط) 2023 |
شعبان 1444 (فبراير - مارس 2023)
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
---|---|---|
الثلاثاء | 1 شعبان 1444 | 21 فبراير (شباط) 2023 |
الأربعاء | 2 شعبان 1444 | 22 فبراير (شباط) 2023 |
الخميس | 3 شعبان 1444 | 23 فبراير (شباط) 2023 |
الجمعة | 4 شعبان 1444 | 24 فبراير (شباط) 2023 |
السبت | 5 شعبان 1444 | 25 فبراير (شباط) 2023 |
الأحد | 6 شعبان 1444 | 26 فبراير (شباط) 2023 |
الإثنين | 7 شعبان 1444 | 27 فبراير (شباط) 2023 |
الثلاثاء | 8 شعبان 1444 | 28 فبراير (شباط) 2023 |
الأربعاء | 9 شعبان 1444 | 1 مارس (آذار) 2023 |
الخميس | 10 شعبان 1444 | 2 مارس (آذار) 2023 |
الجمعة | 11 شعبان 1444 | 3 مارس (آذار) 2023 |
السبت | 12 شعبان 1444 | 4 مارس (آذار) 2023 |
الأحد | 13 شعبان 1444 | 5 مارس (آذار) 2023 |
الإثنين | 14 شعبان 1444 | 6 مارس (آذار) 2023 |
الثلاثاء | 15 شعبان 1444 (نصف شعبان) | 7 مارس (آذار) 2023 |
الأربعاء | 16 شعبان 1444 | 8 مارس (آذار) 2023 |
الخميس | 17 شعبان 1444 | 9 مارس (آذار) 2023 |
الجمعة | 18 شعبان 1444 | 10 مارس (آذار) 2023 |
السبت | 19 شعبان 1444 | 11 مارس (آذار) 2023 |
الأحد | 20 شعبان 1444 | 12 مارس (آذار) 2023 |
الإثنين | 21 شعبان 1444 | 13 مارس (آذار) 2023 |
الثلاثاء | 22 شعبان 1444 | 14 مارس (آذار) 2023 |
الأربعاء | 23 شعبان 1444 | 15 مارس (آذار) 2023 |
الخميس | 24 شعبان 1444 | 16 مارس (آذار) 2023 |
الجمعة | 25 شعبان 1444 | 17 مارس (آذار) 2023 |
السبت | 26 شعبان 1444 | 18 مارس (آذار) 2023 |
الأحد | 27 شعبان 1444 | 19 مارس (آذار) 2023 |
الإثنين | 28 شعبان 1444 | 20 مارس (آذار) 2023 |
الثلاثاء | 29 شعبان 1444 | 21 مارس (آذار) 2023 |
الأربعاء | 30 شعبان 1444 | 22 مارس (آذار) 2023 |
رمضان 1444 (مارس - ابريل 2023)
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
---|---|---|
الخميس | 1 رمضان 1444 (أول رمضان) | 23 مارس (آذار) 2023 |
الجمعة | 2 رمضان 1444 | 24 مارس (آذار) 2023 |
السبت | 3 رمضان 1444 | 25 مارس (آذار) 2023 |
الأحد | 4 رمضان 1444 | 26 مارس (آذار) 2023 |
الإثنين | 5 رمضان 1444 | 27 مارس (آذار) 2023 |
الثلاثاء | 6 رمضان 1444 | 28 مارس (آذار) 2023 |
الأربعاء | 7 رمضان 1444 | 29 مارس (آذار) 2023 |
الخميس | 8 رمضان 1444 | 30 مارس (آذار) 2023 |
الجمعة | 9 رمضان 1444 | 31 مارس (آذار) 2023 |
السبت | 10 رمضان 1444 | 1 ابريل (نيسان) 2023 |
الأحد | 11 رمضان 1444 | 2 ابريل (نيسان) 2023 |
الإثنين | 12 رمضان 1444 | 3 ابريل (نيسان) 2023 |
الثلاثاء | 13 رمضان 1444 | 4 ابريل (نيسان) 2023 |
الأربعاء | 14 رمضان 1444 | 5 ابريل (نيسان) 2023 |
الخميس | 15 رمضان 1444 | 6 ابريل (نيسان) 2023 |
الجمعة | 16 رمضان 1444 | 7 ابريل (نيسان) 2023 |
السبت | 17 رمضان 1444 | 8 ابريل (نيسان) 2023 |
الأحد | 18 رمضان 1444 | 9 ابريل (نيسان) 2023 |
الإثنين | 19 رمضان 1444 | 10 ابريل (نيسان) 2023 |
الثلاثاء | 20 رمضان 1444 | 11 ابريل (نيسان) 2023 |
الأربعاء | 21 رمضان 1444 | 12 ابريل (نيسان) 2023 |
الخميس | 22 رمضان 1444 | 13 ابريل (نيسان) 2023 |
الجمعة | 23 رمضان 1444 | 14 ابريل (نيسان) 2023 |
السبت | 24 رمضان 1444 | 15 ابريل (نيسان) 2023 |
الأحد | 25 رمضان 1444 | 16 ابريل (نيسان) 2023 |
الإثنين | 26 رمضان 1444 | 17 ابريل (نيسان) 2023 |
الثلاثاء | 27 رمضان 1444 (ليلة القدر) | 18 ابريل (نيسان) 2023 |
الأربعاء | 28 رمضان 1444 | 19 ابريل (نيسان) 2023 |
الخميس | 29 رمضان 1444 | 20 ابريل (نيسان) 2023 |
شوال 1444 (ابريل - مايو 2023)
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
---|---|---|
الجمعة | 1 شوال 1444 (عيد الفطر) | 21 ابريل (نيسان) 2023 |
السبت | 2 شوال 1444 | 22 ابريل (نيسان) 2023 |
الأحد | 3 شوال 1444 | 23 ابريل (نيسان) 2023 |
الإثنين | 4 شوال 1444 | 24 ابريل (نيسان) 2023 |
الثلاثاء | 5 شوال 1444 | 25 ابريل (نيسان) 2023 |
الأربعاء | 6 شوال 1444 | 26 ابريل (نيسان) 2023 |
الخميس | 7 شوال 1444 | 27 ابريل (نيسان) 2023 |
الجمعة | 8 شوال 1444 | 28 ابريل (نيسان) 2023 |
السبت | 9 شوال 1444 | 29 ابريل (نيسان) 2023 |
الأحد | 10 شوال 1444 | 30 ابريل (نيسان) 2023 |
الإثنين | 11 شوال 1444 | 1 مايو (أيار) 2023 |
الثلاثاء | 12 شوال 1444 | 2 مايو (أيار) 2023 |
الأربعاء | 13 شوال 1444 | 3 مايو (أيار) 2023 |
الخميس | 14 شوال 1444 | 4 مايو (أيار) 2023 |
الجمعة | 15 شوال 1444 | 5 مايو (أيار) 2023 |
السبت | 16 شوال 1444 | 6 مايو (أيار) 2023 |
الأحد | 17 شوال 1444 | 7 مايو (أيار) 2023 |
الإثنين | 18 شوال 1444 | 8 مايو (أيار) 2023 |
الثلاثاء | 19 شوال 1444 | 9 مايو (أيار) 2023 |
الأربعاء | 20 شوال 1444 | 10 مايو (أيار) 2023 |
الخميس | 21 شوال 1444 | 11 مايو (أيار) 2023 |
الجمعة | 22 شوال 1444 | 12 مايو (أيار) 2023 |
السبت | 23 شوال 1444 | 13 مايو (أيار) 2023 |
الأحد | 24 شوال 1444 | 14 مايو (أيار) 2023 |
الإثنين | 25 شوال 1444 | 15 مايو (أيار) 2023 |
الثلاثاء | 26 شوال 1444 | 16 مايو (أيار) 2023 |
الأربعاء | 27 شوال 1444 | 17 مايو (أيار) 2023 |
الخميس | 28 شوال 1444 | 18 مايو (أيار) 2023 |
الجمعة | 29 شوال 1444 | 19 مايو (أيار) 2023 |
السبت | 30 شوال 1444 | 20 مايو (أيار) 2023 |
ذو القعدة 1444 (مايو - يونيو 2023)
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
---|---|---|
الأحد | 1 ذو القعدة 1444 | 21 مايو (أيار) 2023 |
الإثنين | 2 ذو القعدة 1444 | 22 مايو (أيار) 2023 |
الثلاثاء | 3 ذو القعدة 1444 | 23 مايو (أيار) 2023 |
الأربعاء | 4 ذو القعدة 1444 | 24 مايو (أيار) 2023 |
الخميس | 5 ذو القعدة 1444 | 25 مايو (أيار) 2023 |
الجمعة | 6 ذو القعدة 1444 | 26 مايو (أيار) 2023 |
السبت | 7 ذو القعدة 1444 | 27 مايو (أيار) 2023 |
الأحد | 8 ذو القعدة 1444 | 28 مايو (أيار) 2023 |
الإثنين | 9 ذو القعدة 1444 | 29 مايو (أيار) 2023 |
الثلاثاء | 10 ذو القعدة 1444 | 30 مايو (أيار) 2023 |
الأربعاء | 11 ذو القعدة 1444 | 31 مايو (أيار) 2023 |
الخميس | 12 ذو القعدة 1444 | 1 يونيو (حزيران) 2023 |
الجمعة | 13 ذو القعدة 1444 | 2 يونيو (حزيران) 2023 |
السبت | 14 ذو القعدة 1444 | 3 يونيو (حزيران) 2023 |
الأحد | 15 ذو القعدة 1444 | 4 يونيو (حزيران) 2023 |
الإثنين | 16 ذو القعدة 1444 | 5 يونيو (حزيران) 2023 |
الثلاثاء | 17 ذو القعدة 1444 | 6 يونيو (حزيران) 2023 |
الأربعاء | 18 ذو القعدة 1444 | 7 يونيو (حزيران) 2023 |
الخميس | 19 ذو القعدة 1444 | 8 يونيو (حزيران) 2023 |
الجمعة | 20 ذو القعدة 1444 | 9 يونيو (حزيران) 2023 |
السبت | 21 ذو القعدة 1444 | 10 يونيو (حزيران) 2023 |
الأحد | 22 ذو القعدة 1444 | 11 يونيو (حزيران) 2023 |
الإثنين | 23 ذو القعدة 1444 | 12 يونيو (حزيران) 2023 |
الثلاثاء | 24 ذو القعدة 1444 | 13 يونيو (حزيران) 2023 |
الأربعاء | 25 ذو القعدة 1444 | 14 يونيو (حزيران) 2023 |
الخميس | 26 ذو القعدة 1444 | 15 يونيو (حزيران) 2023 |
الجمعة | 27 ذو القعدة 1444 | 16 يونيو (حزيران) 2023 |
السبت | 28 ذو القعدة 1444 | 17 يونيو (حزيران) 2023 |
الأحد | 29 ذو القعدة 1444 | 18 يونيو (حزيران) 2023 |
ذو الحجة 1444 (يونيو - يوليو 2023)
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
---|---|---|
الإثنين | 1 ذو الحجة 1444 | 19 يونيو (حزيران) 2023 |
الثلاثاء | 2 ذو الحجة 1444 | 20 يونيو (حزيران) 2023 |
الأربعاء | 3 ذو الحجة 1444 | 21 يونيو (حزيران) 2023 |
الخميس | 4 ذو الحجة 1444 | 22 يونيو (حزيران) 2023 |
