سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الامريكي محدث
سعر الذهب اليوم الإثنين 11 ربيع الثاني 1446هـ الموافق 14 أكتوبر 2024 م في السعودية مباشر سعر الذهب بالريال السعودي سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب سعر كيلو الذهب وسعر جرام الذهب بالتفصيل مع تحديث مستمر
المزيد هنا
أسعار جرام الذهب في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 320.4 | 85.44 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 293.7 | 78.32 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 280.35 | 74.76 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 240.3 | 64.08 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 186.9 | 49.84 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
احجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 320.40 | 85.44 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,602.01 | 427.20 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 3,204.03 | 854.41 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 32,040.29 | 8,544.08 |
سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 3,735.90 | 996.24 |
سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 9,965.49 | 2,657.46 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 320,402.85 | 85,440.76 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 | 287.83 | 346.57 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 274.75 | 331.88 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 234.29 | 324.41 |
استخدام حاسبة حساب المواطن لمعرفة الدعم التقديري الذي ممكن تحصل عليه