🎓 سلم رواتب المعلمين 2026
4 رتب تعليمية — 6 درجات — حاسبة الراتب مع البدلات والمكافآت
حاسبة راتب المعلمين
مع البدلاتجدول رواتب معلم خبير
6 درجات| الدرجة / المستوى | المستوى الأول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | المستوى الرابع | المستوى الخامس | المستوى السادس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة 1 | 12,650 | 16,250 | 19,970 | — | — | — |
| الدرجة 2 | 13,250 | 16,870 | 20,610 | — | — | — |
| الدرجة 3 | 13,850 | 17,490 | 21,250 | — | — | — |
| الدرجة 4 | 14,450 | 18,110 | 21,890 | — | — | — |
| الدرجة 5 | 15,050 | 18,730 | 22,530 | — | — | — |
| الدرجة 6 | 15,650 | 19,350 | 23,170 | — | — | — |
جدول رواتب معلم متقدم
6 درجات| الدرجة / المستوى | المستوى الأول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | المستوى الرابع | المستوى الخامس | المستوى السادس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة 1 | 9,950 | 13,190 | 16,550 | 18,870 | — | — |
| الدرجة 2 | 10,490 | 13,750 | 17,130 | 19,450 | — | — |
| الدرجة 3 | 11,030 | 14,310 | 17,710 | 20,030 | — | — |
| الدرجة 4 | 11,570 | 14,870 | 18,290 | 20,610 | — | — |
| الدرجة 5 | 12,110 | 15,430 | 18,870 | — | — | — |
| الدرجة 6 | 12,650 | 15,990 | 19,450 | — | — | — |
جدول رواتب معلم ممارس
6 درجات| الدرجة / المستوى | المستوى الأول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | المستوى الرابع | المستوى الخامس | المستوى السادس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة 1 | 7,570 | 10,570 | 13,690 | 15,310 | 16,390 | — |
| الدرجة 2 | 8,070 | 11,090 | 14,230 | 15,850 | 16,930 | — |
| الدرجة 3 | 8,570 | 11,610 | 14,770 | 16,490 | 16,930 | — |
| الدرجة 4 | 9,070 | 12,130 | 15,310 | 17,130 | — | — |
| الدرجة 5 | 9,570 | 12,650 | 15,850 | 17,770 | — | — |
| الدرجة 6 | 10,070 | 13,170 | 16,390 | 18,410 | — | — |
جدول رواتب مساعد معلم
6 درجات| الدرجة / المستوى | المستوى الأول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | المستوى الرابع | المستوى الخامس | المستوى السادس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة 1 | 5,200 | 5,500 | 5,800 | 6,100 | 6,400 | 6,100 |
| الدرجة 2 | 5,500 | 5,800 | 6,100 | 6,400 | 6,700 | 6,400 |
| الدرجة 3 | 5,800 | 6,100 | 6,400 | 6,700 | 7,000 | 6,700 |
| الدرجة 4 | 6,100 | 6,400 | 6,700 | 7,000 | 7,320 | 7,000 |
| الدرجة 5 | 6,400 | 6,700 | 7,000 | 7,320 | 7,640 | 7,320 |
| الدرجة 6 | 6,700 | 7,000 | 7,320 | 7,640 | 7,960 | 7,640 |
جدول العلاوات السنوية
| المستوى | معلم خبير | معلم متقدم | معلم ممارس | مساعد معلم |
|---|---|---|---|---|
| المستوى الأول | 600 | 540 | 500 | 300 |
| المستوى الثاني | 620 | 560 | 520 | 320 |
| المستوى الثالث | 640 | 580 | 540 | 340 |
| المستوى الرابع | — | 580 | 540 | 360 |
| المستوى الخامس | — | — | 540 | 380 |
| المستوى السادس | — | — | — | 400 |
أحكام السلم الجديد
📋 الرتب الأربع
اعتمد سلم رواتب المعلمين الجديد على أربع رتب تعليمية: مساعد معلم، معلم ممارس، معلم متقدم، معلم خبير. يحتوي السلم على 5 مستويات لكل رتبة و6 درجات تختلف معها العلاوة السنوية.
🏫 مكافآت الوظائف القيادية (مادة 28)
قائد المدرسة: 800 ر.س شهرياً · وكيل المدرسة: 500 ر.س · المشرف التربوي: 500 ر.س — وذلك خلال مدة التكليف فقط.
⬆️ شروط الانتقال للمستوى الأعلى (مادة 25)
الحصول على جميع العلاوات السنوية في المستوى الحالي مع قضاء سنة في الدرجة الأخيرة، وألا يقل تقييم الأداء للسنتين السابقتين عن تقدير "جيد".
⚠️ حالات الحرمان من العلاوة (مادة 26)
تقييم أداء "مرض" أو أدنى، أو عدم الحصول على الرخصة المهنية أو تجديدها، أو الغياب بدون عذر أكثر من 15 يوماً خلال السنة السابقة.