التاريخ اليوم هجري | 22 جمادى الأولى 1445هـ |
التاريخ الهجري رقمي | 1445-05-22هـ |
اليوم | الأربعاء |
تاريخ اليوم ميلادي | 6 ديسمبر 2023 م |
التاريخ الميلادي رقمي | 2023-12-6 م |
![]() |
|
المصدر: تاريخ اليوم |
الرواتب
الشهر | يوم الصرف | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | المتبقي |
---|---|---|---|---|
راتب شهر صفر - اغسطس | الأحد | 11 صفر 1445هـ | 2023-08-27 | تم الصرف |
راتب شهر ربيع أول - سبتمبر | الأربعاء | 12 ربيع الأول 1445هـ | 2023-09-27 | تم الصرف |
راتب شهر ربيع ثاني - اكتوبر | الخميس | 11 ربيع الثاني 1445هـ | 2023-10-26 | تم الصرف |
راتب شهر جماد اول - نوفمبر | الإثنين | 13 جمادى الأولى 1445هـ | 2023-11-27 | تم الصرف |
راتب شهر جماد ثاني - ديسمبر | الأربعاء | 14 جمادى الآخرة 1445هـ | 2023-12-27 | 20 يوم |
راتب التقاعد
الشهر | يوم الصرف | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | المتبقي |
---|---|---|---|---|
راتب التقاعد شهر سبتمبر | الاثنين | 10 - ربيع الاول - 1445 | 2023-09-25 | تم الصرف |
راتب التقاعد شهر اكتوبر | الاربعاء | 10 - ربيع ثاني - 1445 | 2023-10-26 | تم الصرف |
راتب التقاعد شهر نوفمبر | الاحد | 12 - جماد الاول - 1445 | 2023-11-26 | تم الصرف |
راتب التقاعد شهر ديسمبر | الاثنين | 12 - جماد ثاني - 1445 | 2023-12-25 | 18 يوم |
حساب المواطن
الشهر | يوم الصرف | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | المتبقي |
---|---|---|---|---|
راتب حساب المواطن شهر سبتمبر - صفر | الاحد | 25 - صفر - 1444 | 2023-09-10 | تم الصرف |
راتب حساب المواطن شهر اكتوبر - ربيع الاول | الثلاثاء | 25 - ربيع الاول - 1444 | 2023-10-10 | تم الصرف |
راتب حساب المواطن شهر نوفمبر - ربيع ثاني | الخميس | 25 - ربيع ثاني - 1444 | 2023-11-09 | تم الصرف |
راتب حساب المواطن شهر ديسمبر - جماد اول | الاحد | 26 - جماد اول - 1444 | 2023-12-10 | 3 أيام |
راتب الضمان
الشهر | يوم الصرف | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | المتبقي |
---|---|---|---|---|
راتب الضمان شهر سبتمبر - صفر | الخميس | 15 - صفر - 1445 | 2023-08-31 | تم الصرف |
راتب الضمان شهر اكتوبر - ربيع اول | الاحد | 16 - ربيع اول - 1445 | 2023-10-01 | تم الصرف |
راتب الضمان شهر نوفمبر - ربيع ثاني | الاربعاء | 17 - ربيع ثاني - 1445 | 2023-11-01 | تم الصرف |
راتب الضمان شهر ديسمبر - جماد اول | الخميس | 16 - جماد اول - 1445 | 2023-11-30 | تم الصرف |
اجازة المدارس
الحدث | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | متبقي |
---|---|---|---|
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول | 04/02/1445 | 20/08/2023 | بدأت |
إجازة اليوم الوطني (يومي الاحد والاثنين) | 09/03/1445 | 24/09/2023 | انتهت |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 18/04/1445 | 02/11/2023 | انتهت |
بداية إجازة الفصل الدراسي الأول | 02/05/1445 | 16/11/2023 | بدأت |
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني | 12/05/1445 | 26/11/2023 | بدأت |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 04/06/1445 | 17/12/2023 | 11 أيام |
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني | 22/06/1445 | 04/01/2024 | 29 يوم |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 16/07/1445 | 28/01/2024 | 53 يوم |
إجازة يوم التأسيس واجازة الفصل الدراسي الثاني | 12/08/1445 | 22/02/2024 | 78 يوم |
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث | 22/08/1445 | 03/03/2024 | 88 يوم |
بداية إجازة عيد الفطر | 18/09/1445 | 28/03/2024 | 113 يوم |
بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر | 06/10/1445 | 15/04/2024 | 131 يوم |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 23/10/1445 | 02/05/2024 | 148 يوم |
بداية إجازة نهاية العام الدراسي | 04/12/1445 | 10/06/2024 | 187 يوم |
بداية الدراسة العام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ | 14/02/1446 | 18/08/2024 | 256 يوم |
فصول السنة
الموسم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | متبقي |
---|---|---|---|
عداد بداية الشتاء | 8 جمادى الآخرة 1445 | 21/12/2023 | 15 يوم |
بداية المربعانية | 23 جمادى الأولى 1445 | 07/12/2023 | 1 يوم |
بداية الشبط | 3 رجب 1445 | 15/01/2024 | 40 يوم |
بداية العقارب | 29 رجب 1445 | 10/02/2024 | 66 يوم |
نهاية الشتاء | 11 رمضان 1445 | 21/03/2024 | 106 يوم |
بداية الربيع | 29/08/1444 | 21/03/2023 | انتهى الربيع |
بداية الحميمين | 29/08/1444 | 21/03/2023 | انتهى الحميمين |
بداية الذراعين | 25/09/1444 | 16/04/2023 | انتهى الذراعين |
بداية الثريا | 22/10/1444 | 12/05/2023 | انتهى الثريا |
نهاية الربيع | 03/12/1444 | 21/06/2023 | انتهى الربيع |
بداية الصيف | 03/12/1444 | 21/06/2023 | انتهى الصيف |
بداية التويبع | 02/12/1444 | 20/06/2023 | انتهى التويبع |
بداية الجوزاء | 15/12/1444 | 03/07/2023 | انتهى الجوزاء |
بداية المرزم - جمرة القيض | 11 محرم 1445 | 29/07/2023 | انتهى المرزم |
بداية الكليبين | 24/01/1445 | 11/08/2023 | انتهى الكليبين |
بداية سهيل | 08/02/1445 | 24/08/2023 | انتهى سهيل |
نهاية الصيف | 08/03/1445 | 23/09/2023 | انتهى الصيف |
بداية الخريف | 08/03/1445 | 23/09/2023 | نحن في الخريف |
بداية الوسم | 01/04/1445 | 16/10/2023 | انتهى الوسم |
نهاية الخريف | 09/06/1445 | 22/12/2023 | 16 يوم |