التاريخ اليوم هجري | 9 ذو القعدة 1444هـ |
التاريخ الهجري رقمي | 1444-11-9هـ |
اليوم | الإثنين |
تاريخ اليوم ميلادي | 29 مايو 2023 م |
التاريخ الميلادي رقمي | 2023-05-29 م |
![]() |
|
المصدر: تاريخ اليوم |
الراتب
الشهر | يوم الصرف | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | المتبقي |
---|---|---|---|---|
راتب شهر رجب - يناير | الخميس | 4 رجب 1444هـ | 2023-01-26 | تم الصرف |
راتب شهر شعبان - فبراير | الإثنين | 7 شعبان 1444هـ | 2023-02-27 | تم الصرف |
راتب شهر رمضان - مارس | الإثنين | 5 رمضان 1444هـ | 2023-03-27 | تم الصرف |
راتب شهر شوال - ابريل | الخميس | 7 شوال 1444هـ | 2023-04-27 | تم الصرف |
راتب شهر ذو القعدة - مايو | الأحد | 8 ذو القعدة 1444هـ | 2023-05-28 | تم الصرف |
راتب شهر ذو الحجة - يونيو | الثلاثاء | 9 ذو الحجة 1444هـ | 2023-06-27 | 28 يوم |
راتب شهر محرم - يوليو | الخميس | 9 محرم 1445هـ | 2023-07-27 | 58 يوم |
راتب شهر صفر - اغسطس | الأحد | 11 صفر 1445هـ | 2023-08-27 | 89 يوم |
راتب شهر ربيع أول - سبتمبر | الأربعاء | 12 ربيع الأول 1445هـ | 2023-09-27 | 120 يوم |
راتب التقاعد
الشهر | يوم الصرف | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | المتبقي |
---|---|---|---|---|
راتب التقاعد شهر يناير | الاربعاء | 03 - رجب - 1444 | 2023-01-25 | تم الصرف |
راتب التقاعد شهر فبراير | الاحد | 06 - شعبان - 1444 | 2023-02-26 | تم الصرف |
راتب التقاعد شهر مارس | الاحد | 04 - رمضان - 1444 | 2023-03-26 | تم الصرف |
راتب التقاعد شهر ابريل | الثلاثاء | 05 - شوال - 1444 | 2023-04-25 | تم الصرف |
راتب التقاعد شهر مايو | الخميس | 05 - ذو القعدة - 1444 | 2023-05-25 | تم الصرف |
راتب التقاعد شهر يونيو | الاحد | 07 - ذو الحجة - 1444 | 2023-06-25 | 26 يوم |
راتب التقاعد شهر يوليو | الثلاثاء | 07 - محرم - 1445 | 2023-07-25 | 56 يوم |
حساب المواطن
الشهر | يوم الصرف | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | المتبقي |
---|---|---|---|---|
راتب حساب المواطن شهر فبراير | الخميس | 18 - رجب - 1444 | 2023-02-09 | تم الصرف |
راتب حساب المواطن شهر مارس | الخميس | 17 - شعبان - 1444 | 2023-03-09 | تم الصرف |
راتب حساب المواطن شهر ابريل | الاثنين | 19 - رمضان - 1444 | 2023-04-10 | تم الصرف |
راتب حساب المواطن شهر مايو | الاربعاء | 20 - شوال - 1444 | 2023-05-10 | تم الصرف |
راتب حساب المواطن شهر يونيو | الاربعاء | 22 - ذو القعدة - 1444 | 2023-06-11 | 12 يوم |
راتب الضمان
الشهر | يوم الصرف | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | المتبقي |
---|---|---|---|---|
راتب الضمان شهر فبراير | الاربعاء | 10 - رجب - 1444 | 2023-02-01 | تم الصرف |
راتب الضمان شهر مارس | الاربعاء | 09 - شعبان - 1444 | 2023-03-01 | تم الصرف |
راتب الضمان شهر ابريل | الاحد | 11 - رمضان - 1444 | 2023-04-02 | تم الصرف |
راتب الضمان شهر مايو | الاثنين | 11 - شوال - 1444 | 2023-05-01 | تم الصرف |
راتب الضمان شهر يونيو | الخميس | 12 - ذو القعدة - 1444 | 2023-06-01 | 2 يوم |
اجازة المدارس
الحدث | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | متبقي |
---|---|---|---|
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 19/03/1444 | 16/10/2022 | انتهت |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 16/04/1444 | 10/11/2022 | انتهت |
بداية إجازة الفصل الدراسي الأول | 30/04/1444 | 24/11/2022 | انتهت |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 24/05/1444 | 18/12/2022 | انتهت |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 22/06/1444 | 15/01/2023 | انتهت |
إجازة يوم التأسيس (يومي الاربعاء والخميس) | 02/08/1444 | 22/02/2023 | انتهت |
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني | 10/08/1444 | 02/03/2023 | انتهت |
بداية إجازة عيد الفطر | 22/09/1444 | 13/04/2023 | انتهت |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 08/11/1444 | 28/05/2023 | انتهت |
بداية إجازة نهاية العام الدراسي | 04/12/1444 | 22/06/2023 | 23 يوم |
فصول السنة
الموسم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | متبقي |
---|---|---|---|
عداد بداية الشتاء | 8 جمادى الآخرة 1445 | 21/12/2023 | 206 يوم |
بداية المربعانية | 23 جمادى الأولى 1445 | 07/12/2023 | 192 يوم |
بداية الشبط | 3 رجب 1445 | 15/01/2024 | 231 يوم |
بداية العقارب | 29 رجب 1445 | 10/02/2024 | 257 يوم |
نهاية الشتاء | 11 رمضان 1445 | 21/03/2024 | 297 يوم |
بداية الربيع | 29/08/1444 | 21/03/2023 | نحن في الربيع |
بداية الحميمين | 29/08/1444 | 21/03/2023 | انتهى الحميمين |
بداية الذراعين | 25/09/1444 | 16/04/2023 | انتهى الذراعين |
بداية الثريا | 22/10/1444 | 12/05/2023 | نحن في الثريا |
نهاية الربيع | 03/12/1444 | 21/06/2023 | 23 يوم |
بداية الصيف | 03/12/1444 | 21/06/2023 | 23 يوم |
بداية التويبع | 02/12/1444 | 20/06/2023 | 22 يوم |
بداية الجوزاء | 15/12/1444 | 03/07/2023 | 35 يوم |
بداية المرزم - جمرة القيض | 11 محرم 1445 | 29/07/2023 | 61 يوم |
بداية الكليبين | 24/01/1445 | 11/08/2023 | 74 يوم |
بداية سهيل | 08/02/1445 | 24/08/2023 | 87 يوم |
نهاية الصيف | 08/03/1445 | 23/09/2023 | 117 يوم |
بداية الخريف | 08/03/1445 | 23/09/2023 | 117 يوم |
بداية الوسم | 01/04/1445 | 16/10/2023 | 140 يوم |
نهاية الخريف | 09/06/1445 | 22/12/2023 | 207 يوم |