سلم رواتب العسكر الجديد والبدلات والعلاوات
يتفاوت راتب العسكر العاملين في مختلف المؤسسات العسكرية والشرطية، ويعود ذلك إلى عدد من الأسباب، منها: الخبرة، الدرجة، الكفاءة، وغيرها من الأمور.
وكان قد صدر قرار ملكي بإضافة بدل غلاء معيشة بنسبة 15% من الراتب الأساسي السابق، وهذا تفصيل بسلم الرواتب الجديد.
يمكنك استخدام النموذج التالي لمعرفة الراتب والبدالات لكل رتبه
اضغط هنا حساب الانتداب الداخلي والخارجي للعسكرين
سلم رواتب العسكر الأفراد
الرتبة | بداية الراتب بالريال | العلاوة السنوية بالريال |
---|---|---|
جندي | 3220 | 130 |
جندي أول | 3395 | 145 |
عريف | 3765 | 175 |
وكيل رقيب | 4455 | 210 |
رقيب | 5260 | 250 |
رقيب أول | 6180 | 300 |
رئيس رقباء | 7215 | 360 |
جدول يوضح رواتب العسكريين الأفراد بالتفصيل
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأولى | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
السادسة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
السابعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الحاديةعشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الثانية عشر | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الثالثة عشر | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
الرابعة عشر | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
الخامسة عشر | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
بدلات العسكر الأفراد
العلاوة | جندي – جندي أول | عريف – وكيل رقيب | رقيب – رقيب أول | رئيس رقباء |
---|---|---|---|---|
علاوة الخطر | 200 | 200 | 200 | 200 |
علاوة الضرر والعدوى | 200 | 200 | 200 | 200 |
علاوة الأمن | ربع الراتب الأساسي أي ما يعادل (25%) من الأساسي | |||
علاوة التدريس | 200 | 300 | 350 | 400 |
علاوة الطيران | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة البحرية | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة الغطس | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 |
علاوة القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
علاوة القوات الخاصة المظليين | 800 | 800 | 800 | 800 |
علاوة الفدائيين | 200 | 200 | 200 | 200 |
بدلات الأفراد
بدل الإعاشة للأفراد
الأفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الإعاشة طهيا. الأفراد الذين يتعذر تقديم الإعاشة طهيا لهم لأسباب يتم تحديدها في قائمة من الوزير. في حالة الحروب والطوارئ، يتم صف بدل الإعاشة على شكله الطبيعي (طهيا) وأيضا نقدا. في حالة دخول الأفراد في إجازات ميدانية.
بدل التشغيل للأفراد
يتم صرف بدل تشغيل، وبدل تهيئة سفر، وبدل تنقلات، وذلك للأفراد الذين يعملون في الملحقات العسكرية في الخارج أو ما يقوم مقامها.
بدل النقل للأفراد
من جندي إلى رقيب يكون البدل بقيمة 500 ريال. من رقيب أول إلى رئيس رقباء يكون البدل بقيمة 700 ريال.
بدل الترحيل
يصرف بدل الترحيل للأفراد عند تعيينهم أول مرة، أو في حالة نقلهم من مكان عمل إلى مكان آخر داخل أنحاء المملكة، أو خارجها، بشرط ألا تقل فترة الترحيل عن ستة أشهر.
المراجع: كم باقي على الراتب
المزيد هنا
استخدام حاسبة حساب المواطن لمعرفة الدعم التقديري الذي ممكن تحصل عليه