كم باقي على الاجازة - عداد الاجازة
كم باقي على الاجازة حسب التقويم الدراسي اجازة المدارس بالتاريخ الهجري والميلادي مع عداد لتوضيح عدد الايام المتبقية
الاجازة | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | متبقي |
---|---|---|---|
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول | 04/02/1445 | 20/08/2023 | انتهت |
إجازة اليوم الوطني (يومي الاحد والاثنين) | 09/03/1445 | 24/09/2023 | انتهت |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 18/04/1445 | 02/11/2023 | انتهت |
بداية إجازة الفصل الدراسي الأول | 02/05/1445 | 16/11/2023 | انتهت |
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني | 12/05/1445 | 26/11/2023 | انتهت |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 04/06/1445 | 17/12/2023 | انتهت |
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني | 22/06/1445 | 04/01/2024 | انتهت |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 16/07/1445 | 28/01/2024 | انتهت |
إجازة يوم التأسيس واجازة الفصل الدراسي الثاني | 12/08/1445 | 22/02/2024 | انتهت |
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث | 22/08/1445 | 03/03/2024 | انتهت |
بداية إجازة عيد الفطر | 18/09/1445 | 28/03/2024 | انتهت |
بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر | 06/10/1445 | 15/04/2024 | انتهت |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 23/10/1445 | 02/05/2024 | بدأ |
بداية إجازة نهاية العام الدراسي | 04/12/1445 | 10/06/2024 | بدأ |
بداية الدراسة العام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ | 14/02/1446 | 18/08/2024 | بدأ |
المزيد هنا
استخدام حاسبة حساب المواطن لمعرفة الدعم التقديري الذي ممكن تحصل عليه